- 普通自動車AT
- 普通自動車MT
- 大型自動車
- 中型自動車
- 準中型自動車
- 普通車+普通二輪
- 普通自動二輪
- 大型自動二輪
普通自動車AT(2024年4月より)※全て税込み表示
- 最短日数 14日間 ※最短日数は技能教習オーバーがなく、修検・卒検・仮免許学科試験が1回で合格した場合の日数です。
- 入校日 下記料金表下の入校日カレンダー(AT)をご覧ください。
- 自動二輪免許所持者は、11,000円の割引となります。
- 掲載の料金プランは食事付プランの料金となります、自炊プランの場合は22,000円割引となります。
(自炊プランは4/1~7/7・9/30~12/15のみ適用となります) - ホテル食事付きプランの食事場所は琴弾廻廊になります。(朝食はテイクアウト)
- ※横にスクロールしてご確認ください
3食付きプラン
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 食事 | 入校日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1~12/15 3/31~5/31 |
12/16~12/31 | 1/1~1/12 | 1/13~1/26 3/24~3/30 |
3/17~3/23 | 1/27~1/31 | 2/1~3/16 | |||
カシータ | トリプル | 3食 | 225,500 | 214,500 | 242,000 | 275,000 | 286,000 | 330,000 | 385,000 |
ツイン | 3食 | 225,500 | 214,500 | 242,000 | 275,000 | 286,000 | 330,000 | 385,000 | |
シングル | 3食 | 231,000 | 220,000 | 247,500 | 280,500 | 291,500 | 335,500 | 390,500 | |
讃岐マンション | 相部屋 | 3食 | 取扱なし | 203,500 | 231,000 | 264,000 | 275,000 | 319,000 | 374,000 |
シングル※1 | 3食 | 214,500 | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | |
ホテルシェトワ | ホテルツイン | 3食 | 取扱なし | 取扱なし | 314,380 | 347,380 | 358,380 | 402,380 | 457,380 |
ホテルシングル | 3食 | 取扱なし | 取扱なし | 319,880 | 352,880 | 363,880 | 407,880 | 462,880 |
- ※横にスクロールしてご確認ください
- ※1 讃岐マンション、シングルプランは寝室のみ個室利用となります。寝室以外は共用となりますのでご注意ください。
『ホテルプラン(シェトワ) 』は、新築のホテルにご宿泊いただけるプランとなります。
ホテルの内装、設備などについては、ホテルのホームページをご確認ください。
別途費用
仮免許試験受験手数料1,700円/回※、仮免許交付手数料1,150円
※仮免許学科試験3回不合格の場合、一時帰宅して(往復交通費自費)住民票が在る運転免許試験場にて学科試験を受験(自費)し合格後、再入校となります。
入校日カレンダー(AT)
※日付をクリックすると卒業予定日が表示されますので必ず確認お願いします。
2024年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卒業日:10月15日(火)2 | 3 | 卒業日:10月17日(木)4 | 5 | ||
6 | 卒業日:10月21日(月)7 | 8 | 卒業日:10月22日(火)9 | 10 | 卒業日:10月24日(木)11 | 12 |
13 | 卒業日:10月27日(日)14 | 15 | 卒業日:10月29日(火)16 | 17 | 卒業日:10月31日(木)18 | 19 |
20 | 卒業日:11月3日(日)21 | 22 | 卒業日:11月5日(火) 23 | 24 | 卒業日:11月7日(木)25 | 26 |
27 | 卒業日:11月11日(月)28 | 29 | 卒業日:11月12日(火) 30 | 31 | ||
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
卒業日:11月14日(木)1 | 2 | |||||
3 | 卒業日:11月17日(日)4 | 5 | 卒業日:11月19日(火)6 | 7 | 卒業日:11月21日(木)8 | 9 |
10 | 卒業日:11月24日(日)11 | 12 | 卒業日:11月26日(火)13 | 14 | 卒業日:11月28日(木)15 | 16 |
17 | 卒業日:12月1日(日) 18 | 19 | 卒業日:12月3日(火)20 | 21 | 卒業日:12月5日(木) 22 | 23 |
24 | 卒業日:12月8日(日)25 | 26 | 卒業日:12月10日(火)27 | 28 | 卒業日:12月12日(木)29 | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卒業日:12月15日(日)2 | 3 | 卒業日:12月17日(火)4 | 5 | 卒業日:12月19日(木)6 | 7 |
8 | 卒業日:12月22日(日)9 | 卒業日:12月23日(月)10 | 卒業日:12月24日(火)11 | 卒業日:12月25日(水)12 | 卒業日:12月26日(木)13 | 14 |
15 | 卒業日:12月29日(日)16 | 卒業日:1月5日(日)17 | 卒業日:1月6日(月)18 | 卒業日:1月7日(火)19 | 卒業日:1月8日(水)20 | 21 |
22 | 卒業日:1月12日(日)23 | 卒業日:1月12日(日)24 | 卒業日:1月13日(月)25 | 卒業日:1月14日(火)26 | 卒業日:1月15日(水)27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 卒業日:1月20日(月)6 | 卒業日:1月20日(月)7 | 卒業日:1月21日(火)8 | 卒業日:1月22日(水)9 | 卒業日:1月23日(木)10 | 11 |
12 | 卒業日:1月26日(日)13 | 卒業日:1月27日(月)14 | 卒業日:1月28日(火)15 | 卒業日:1月29日(水)16 | 卒業日:1月30日(木)17 | 18 |
19 | 卒業日:2月2日(日)20 | 卒業日:2月3日(月)21 | 卒業日:2月4日(火)22 | 卒業日:2月5日(水)23 | 卒業日:2月6日(木)24 | 25 |
26 | 卒業日:2月9日(日)27 | 卒業日:2月10日(月)28 | 卒業日:2月11日(火)29 | 卒業日:2月12日(水)30 | 卒業日:2月13日(木)31 | |
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 卒業日:2月16日(日)3 | 卒業日:2月17日(月)4 | 卒業日:2月18日(火)5 | 卒業日:2月19日(水)6 | 卒業日:2月20日(木)7 | 8 |
9 | 卒業日:2月23日(日)10 | 卒業日:2月24日(月)11 | 卒業日:2月25日(火)12 | 卒業日:2月26日(水)13 | 卒業日:2月27日(木)14 | 15 |
16 | 卒業日:3月3日(月)17 | 卒業日:3月3日(月)18 | 卒業日:3月4日(火)19 | 卒業日:3月5日(水)20 | 卒業日:3月6日(木)21 | 22 |
23 | 卒業日:3月9日(日)24 | 卒業日:3月10日(月)25 | 卒業日:3月11日(火)26 | 卒業日:3月12日(水)27 | 卒業日:3月13日(木)28 | |
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 卒業日:3月16日(日)3 | 卒業日:3月17日(月)4 | 卒業日:3月18日(火)5 | 卒業日:3月19日(水)6 | 卒業日:3月20日(木)7 | 8 |
9 | 卒業日:3月23日(日)10 | 卒業日:3月24日(月)11 | 卒業日:3月25日(火)12 | 卒業日:3月26日(水)13 | 卒業日:3月27日(木)14 | 15 |
16 | 卒業日:3月30日(日)17 | 卒業日:3月31日(月)18 | 卒業日:4月1日(火)19 | 卒業日:4月2日(水)20 | 卒業日:4月3日(木)21 | 22 |
23 | 卒業日:4月6日(日)24 | 卒業日:4月7日(月)25 | 卒業日:4月8日(火)26 | 卒業日:4月9日(水)27 | 卒業日:4月10日(木)28 | 29 |
30 | 卒業日:4月13日(日)31 |
2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
卒業日:4月14日(月)1 | 卒業日:4月15日(火)2 | 卒業日:4月16日(水)3 | 卒業日:4月17日(木)4 | 5 | ||
6 | 卒業日:4月20日(日)7 | 卒業日:4月21日(月)8 | 卒業日:4月22日(火)9 | 卒業日:4月23日(水)10 | 卒業日:4月24日(木)11 | 12 |
13 | 卒業日:4月27日(日)14 | 卒業日:4月28日(月)15 | 卒業日:4月29日(火)16 | 卒業日:4月30日(水)17 | 卒業日:5月1日(木)18 | 19 |
20 | 卒業日:5月4日(日)21 | 22 | 卒業日:5月6日(火)23 | 24 | 卒業日:5月8日(木)25 | 26 |
27 | 卒業日:5月13日(火)28 | 29 | 卒業日:5月13日(火)30 | |||
2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卒業日:5月15日(木)2 | 3 | ||||
4 | 卒業日:5月18日(日)5 | 6 | 卒業日:5月20日(火)7 | 8 | 卒業日:5月22日(木)9 | 10 |
11 | 卒業日:5月25日(日)12 | 13 | 卒業日:5月27日(火)14 | 15 | 卒業日:5月29日(木)16 | 17 |
18 | 卒業日:6月1日(日)19 | 20 | 卒業日:6月3日(火)21 | 22 | 卒業日:6月5日(木)23 | 24 |
25 | 卒業日:6月8日(日)26 | 27 | 卒業日:6月10日(火)28 | 29 | 卒業日:6月12日(木)30 | 31 |
2025年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卒業日:6月15日(日)2 | 3 | 卒業日:6月17日(火)4 | 5 | 卒業日:6月19日(木)6 | 7 |
8 | 卒業日:6月22日(日)9 | 10 | 卒業日:6月24日(火)11 | 12 | 卒業日:6月26日(木)13 | 14 |
15 | 卒業日:6月29日(日)16 | 17 | 卒業日:7月1日(火)18 | 19 | 卒業日:7月3日(木)20 | 21 |
22 | 卒業日:7月6日(日)23 | 24 | 卒業日:7月8日(火)25 | 26 | 卒業日:7月10日(木)27 | 28 |
29 | 卒業日:7月13日(日)30 | |||||
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
保証内容
- ※横にスクロールしてご確認ください
技能教習 | 宿泊 | 技能検定 | |
---|---|---|---|
25歳以下 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証※1 | 合格まで保証 |
26歳以上 | 規定時限数+5時限まで | 最短日数+3泊まで※1 | 修検 1回まで・卒検 1回まで |
- ※1 ツイン・シングルは最短日数を超えると相部屋へ移動となる場合があります。
保証を超えた場合の追加料金
- ※横にスクロールしてご確認ください
技能教習 | 修了検定 | 卒業検定 | 宿泊費 |
---|---|---|---|
4,400円/時限 | 5,500円/回 | 6,600円/回 | 3食付 5,500円/泊 食事なし 4,400円/泊 |
- ※お客様都合によるキャンセルは別途頂戴します
免許取得条件
18歳以上であること。
視力が両眼で0.7以上、1眼で0.3以上であること。
1眼が見えない、又は0.3未満の方は他眼の視力が0.7以上で、その視野が150度以上であること。
赤・黄・青の色が識別できること。自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある機能障害がないこと。
入校をお断りしている方
◎過去に無免許運転や免許取消、免許停止の行政処分を受けた方。
◎刺青・タトゥーをされている方。
普通自動車MT(2024年4月より)※全て税込み表示
- 最短日数 16日間 ※最短日数は技能教習オーバーがなく、修検・卒検・仮免許学科試験が1回で合格した場合の日数です。
- 入校日 下記料金表下の入校日カレンダー(MT)をご覧ください。
- 自動二輪免許所持者は、11,000円の割引となります。
- 掲載の料金プランは食事付プランの料金となります、自炊プランの場合は22,000円割引となります。
(自炊プランは 4/1~7/7・9/30~12/15 のみ適用となります) - ホテル食事付きプランの食事場所は琴弾廻廊になります。(朝食はテイクアウト)
- ※横にスクロールしてご確認ください
3食付きプラン
宿泊施設 | 宿泊タイプ | 食事 | 入校日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1~12/15 3/31~5/31 |
12/16~12/31 | 1/1~1/12 | 1/13~1/26 3/24~3/30 |
3/17~3/23 | 1/27~1/31 | 2/1~3/16 | |||
カシータ | トリプル | 3食 | 258,500 | 247,500 | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
ツイン | 3食 | 258,500 | 247,500 | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | |
シングル | 3食 | 264,000 | 253,000 | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | |
讃岐マンション | 相部屋 | 3食 | 取扱なし | 236,500 | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
シングル※1 | 3食 | 247,500 | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | |
ホテルシェトワ | ホテルツイン | 3食 | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
ホテルシングル | 3食 | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし | 取扱なし |
- ※横にスクロールしてご確認ください
- ※1 讃岐マンション、シングルプランは寝室のみ個室利用となります。寝室以外は共用となりますのでご注意ください。
『ホテルプラン(シェトワ) 』は、新築のホテルにご宿泊いただけるプランとなります。
ホテルの内装、設備などについては、ホテルのホームページをご確認ください。
別途費用
仮免許試験受験手数料1,700円/回※、仮免許交付手数料1,150円
※仮免許学科試験3回不合格の場合、一時帰宅して(往復交通費自費)住民票が在る運転免許試験場にて学科試験を受験(自費)し合格後、再入校となります。
入校日カレンダー(MT)
※日付をクリックすると卒業予定日が表示されますので必ず確認お願いします。
2024年10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卒業日:10月17日(木)2 | 3 | 卒業日:10月21日(月)4 | 5 | ||
6 | 卒業日:10月22日(火)7 | 8 | 卒業日:10月24日(木)9 | 10 | 卒業日:10月27日(日)11 | 12 |
13 | 卒業日:10月29日(火)14 | 15 | 卒業日:10月31日(木)16 | 17 | 卒業日:11月3日(日) 18 | 19 |
20 | 卒業日:11月5日(火)21 | 22 | 卒業日:11月7日(木)23 | 24 | 卒業日:11月11日(月)25 | 26 |
27 | 卒業日:11月12日(火)28 | 29 | 卒業日:11月14日(木)30 | 31 | ||
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業日:11月17日(日)1 | 2 | ||||||
3 | 卒業日:11月19日(火)4 | 5 | 卒業日:11月21日(木)6 | 7 | 卒業日:11月24日(日)8 | 9 | |
10 | 卒業日:11月26日(火)11 | 12 | 卒業日:11月28日(木)13 | 14 | 卒業日:12月1日(日)15 | 16 | |
17 | 卒業日:12月3日(火)18 | 19 | 卒業日:12月5日(木)20 | 21 | 卒業日:12月8日(日)22 | 23 | |
24 | 卒業日:12月10日(火)25 | 26 | 卒業日:12月12日(木)27 | 28 | 卒業日:12月15日(日)29 | 30 | |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卒業日:12月17日(火)2 | 3 | 卒業日:12月19日(木)4 | 5 | 卒業日:12月22日(日)6 | 7 |
8 | 卒業日:12月24日(火)9 | 卒業日:12月25日(水)10 | 卒業日:12月26日(木)11 | 卒業日:12月27日(金)12 | 卒業日:12月29日(日)13 | 14 |
15 | 卒業日:1月6日(月)16 | 卒業日:1月7日(火)17 | 卒業日:1月8日(水)18 | 卒業日:1月9日(木)19 | 卒業日:1月12日(日)20 | 21 |
22 | 卒業日:1月13日(月)23 | 卒業日:1月14日(火)24 | 卒業日:1月15日(水)25 | 卒業日:1月16日(木)26 | 卒業日:1月17日(金)27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 卒業日:4月15日(火)31 |
2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
卒業日:4月16日(水)1 | 卒業日:4月17日(木)2 | 卒業日:4月18日(金)3 | 卒業日:4月20日(日)4 | 5 | ||
6 | 卒業日:4月22日(火)7 | 卒業日:4月23日(水)8 | 卒業日:4月24日(木)9 | 卒業日:4月25日(金)10 | 卒業日:4月27日(日)11 | 12 |
13 | 卒業日:4月29日(火)14 | 卒業日:4月30日(水)15 | 卒業日:5月1日(木)16 | 卒業日:5月2日(金)17 | 卒業日:5月4日(日)18 | 19 |
20 | 卒業日:5月6日(火)21 | 22 | 卒業日:5月8日(木)23 | 24 | 卒業日:5月13日(火)25 | 26 |
27 | 卒業日:5月13日(火)28 | 29 | 卒業日:5月15日(木)30 | |||
2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卒業日:5月18日(日)2 | 3 | ||||
4 | 卒業日:5月20日(火)5 | 6 | 卒業日:5月22日(木)7 | 8 | 卒業日:5月25日(日)9 | 10 |
11 | 卒業日:5月27日(火)12 | 13 | 卒業日:5月29日(木)14 | 15 | 卒業日:6月1日(日)16 | 17 |
18 | 卒業日:6月3日(火)19 | 20 | 卒業日:6月5日(木)21 | 22 | 卒業日:6月8日(日)23 | 24 |
25 | 卒業日:6月10日(火)26 | 27 | 卒業日:6月12日(木)28 | 29 | 卒業日:6月15日(日)30 | 31 |
2025年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卒業日:6月17日(火)2 | 3 | 卒業日:6月19日(木)4 | 5 | 卒業日:6月22日(日)6 | 7 |
8 | 卒業日:6月24日(火)9 | 10 | 卒業日:6月26日(木)11 | 12 | 卒業日:6月29日(日)13 | 14 |
15 | 卒業日:7月1日(火)16 | 17 | 卒業日:7月3日(木)18 | 19 | 卒業日:7月6日(日)20 | 21 |
22 | 卒業日:7月8日(火)23 | 24 | 卒業日:7月10日(木)25 | 26 | 卒業日:7月13日(日)27 | 28 |
29 | 卒業日:7月15日(火)30 | |||||
2025年7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025年9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
保証内容
- ※横にスクロールしてご確認ください
技能教習 | 宿泊 | 技能検定 | |
---|---|---|---|
25歳以下 | 卒業まで保証 | 卒業まで保証※1 | 合格まで保証 |
26歳以上 | 規定時限数+5時限まで | 最短日数+3泊まで※1 | 修検 1回まで・卒検 1回まで |
- ※1 ツイン・シングルは最短日数を超えると相部屋へ移動となる場合があります。
保証を超えた場合の追加料金
- ※横にスクロールしてご確認ください
技能教習 | 修了検定 | 卒業検定 | 宿泊費 |
---|---|---|---|
4,400円/時限 | 5,500円/回 | 6,600円/回 | 3食付 5,500円/泊 食事なし 4,400円/泊 |
- ※お客様都合によるキャンセルは別途頂戴します
免許取得条件
18歳以上であること。
視力が両眼で0.7以上、1眼で0.3以上であること。
1眼が見えない、又は0.3未満の方は他眼の視力が0.7以上で、その視野が150度以上であること。
赤・黄・青の色が識別できること。自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある機能障害がないこと。
入校をお断りしている方
◎過去に無免許運転や免許取消、免許停止の行政処分を受けた方。
◎刺青・タトゥーをされている方。
大型自動車教習料金(2024年4月より)※全て税込み表示
- ※横にスクロールしてご確認ください
現有免許 | 宿泊タイプ | 入校日 | 最短日数 | 料金 ※全て税込み表示 |
|
---|---|---|---|---|---|
4/11~7/15 10/1~12/15 |
7/16~9/30 12/16~4/10 |
||||
中型車(含二種) | シングル(食事付きプラン) | 金 | 7日 | 158,400円 | 取扱なし |
中型車MT(MT8t限定) | シングル(食事付きプラン) | 金 | 9日 | 209,000円 | 取扱なし |
準中型車 | シングル(食事付きプラン) | 金 | 11日 | 239,800円 | 取扱なし |
準中型(MT5t限定)含二種 | シングル(食事付きプラン) | 金 | 12日 | 255,200円 | 取扱なし |
普通車MT | シングル(食事付きプラン) | 金 | 13日 | 275,000円 | 取扱なし |
別途費用
仮免許試験受験手数料1,700円、仮免許交付手数料1,150円
保証内容
- ※横にスクロールしてご確認ください
技能教習 | 技能検定 | 宿泊保証 |
---|---|---|
合格まで保証 | 合格まで保証 | 合格まで保証※1 |
- ※1 ツイン・シングルは最短日数を超えると相部屋へ移動となる場合があります。
- ※お客様都合によるキャンセルは別途頂戴します
免許取得条件
21歳以上であること。
視力が両眼で0.8以上、1眼で0.5以上であること。深視力の平均誤差が2cm以下であること。
普通、準中型、中型、大特のいずれかの免許を受けており、かつその期間が通算して3年以上であること。
赤・黄・青の色が識別できること。自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある機能障害がないこと。
- ※2007年6月1日以前に普通免許を取得した方は現有免許が中型8t限定となります。
- ※2007年6月2日以降、2017年3月11日以前に普通免許を取得した方は現有免許が準中型5t限定となります。
- ※2017年3月12日以降に普通免許を取得した方は現有免許が普通車となります。
中型自動車教習料金(2024年4月より)※全て税込み表示
- ※横にスクロールしてご確認ください
現有免許 | 宿泊タイプ | 入校日 | 最短日数 | 料金 ※全て税込み表示 |
|
---|---|---|---|---|---|
4/11~7/15 10/1~12/15 |
7/16~9/30 12/16~4/10 |
||||
準中型車 | シングル(食事付きプラン) | 月 | 6日 | 102,300円 | 取扱なし |
準中型(MT5t限定)含二種 | シングル(食事付きプラン) | 月 | 6日 | 112,200円 | 取扱なし |
普通車MT | シングル(食事付きプラン) | 月 | 8日 | 152,900円 | 取扱なし |
別途費用
仮免許試験受験手数料1,700円、仮免許交付手数料1,150円
保証内容
- ※横にスクロールしてご確認ください
技能教習 | 技能検定 | 宿泊保証 |
---|---|---|
合格まで保証 | 合格まで保証 | 合格まで保証※1 |
- ※1 ツイン・シングルは最短日数を超えると相部屋へ移動となる場合があります。
- ※お客様都合によるキャンセルは別途頂戴します。
免許取得条件
20歳以上であること。
視力が両眼で0.8以上、1眼で0.5以上であること。深視力の平均誤差が2cm以下であること。
普通、準中型、大特のいずれかの免許を受けており、かつその期間が通算して2年以上であること。
赤・黄・青の色が識別できること。自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある機能障害がないこと。
- ※2007年6月1日以前に普通免許を取得した方は現有免許が中型8t限定となります。
- ※2007年6月2日以降、2017年3月11日以前に普通免許を取得した方は現有免許が準中型5t限定となります。
- ※2017年3月12日以降に普通免許を取得した方は現有免許が普通車となります。
準中型自動車教習料金(2024年4月より)※全て税込み表示
- ※横にスクロールしてご確認ください
現有免許 | 宿泊タイプ | 入校日 | 最短日数 | 料金 ※全て税込み表示 |
|
---|---|---|---|---|---|
4/11~7/15 10/1~12/15 |
7/16~9/30 12/16~4/10 |
||||
普通車MT | シングル(食事付きプラン) | 月 | 6日 | 165,000円 | 取扱なし |
自動二輪 | シングル(食事付きプラン) | 月 | 17日 | 302,500円 | 取扱なし |
免許なし | シングル(食事付きプラン) | 月 | 18日 | 330,000円 | 取扱なし |
別途費用
仮免許試験受験手数料1,700円/回※、仮免許交付手数料1,150円
※免無の方 仮免許学科試験3回不合格の場合一時帰宅して(往復交通費自費)住民票がある運転免許試験場にて学科試験を受験(自費)し合格後、再入校となります。
保証内容
- ※横にスクロールしてご確認ください
技能教習 | 技能検定 | 宿泊保証 |
---|---|---|
合格まで保証 | 合格まで保証 | 合格まで保証※1 |
- ※1 ツイン・シングルは最短日数を超えると相部屋へ移動となる場合があります。
- ※お客様都合によるキャンセルは別途頂戴します。
免許取得条件
18歳以上であること。
視力が両眼で0.8以上、1眼で0.5以上であること。深視力の平均誤差が2cm以下であること。
赤・黄・青の色が識別できること。自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある機能障害がないこと。
普通自動車+普通自動二輪(2024年4月より)※全て税込み表示
- ※横にスクロールしてご確認ください
希望車種 | 現有免許 | 宿泊タイプ | 入校日 | 最短日数 | 料金 ※全て税込み表示 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4/11~7/10 10/1~12/15 |
7/11~9/30 12/16~4/10 |
|||||
普通車AT+普通二輪AT | 無し・原付 | シングル(食事付きプラン) | 月 | 19日 | 291,500円 | 取扱なし |
普通車AT+普通二輪MT | 無し・原付 | シングル(食事付きプラン) | 月・金 | 21日 | 297,000円 | 取扱なし |
普通車MT+普通二輪AT | 無し・原付 | シングル(食事付きプラン) | 月 | 21日 | 324,500円 | 取扱なし |
普通車MT+普通二輪MT | 無し・原付 | シングル(食事付きプラン) | 水・金 | 23日 | 330,000円 | 取扱なし |
別途費用
仮免許試験受験手数料1,700円/回※、仮免許交付手数料1,150円
※仮免許学科試験3回不合格の場合、一時帰宅して(往復交通費自費)住民票が在る運転免許試験場にて学科試験を受験(自費)し合格後、再入校となります。
保証内容
- ※横にスクロールしてご確認ください
技能教習 | 技能検定 | 宿泊保証 |
---|---|---|
普通車は卒業まで保証 自動二輪は規定時限数+5時限まで保証 |
合格まで保証 | 合格まで保証※1 |
- ※1 ツイン・シングルは最短日数を超えると相部屋へ移動となる場合があります。
- ※お客様都合によるキャンセルは別途頂戴します。
保証を超えた場合の追加料金
技能教習 | 技能検定 | 宿泊保証 |
---|---|---|
4,000円/時限 | なし | なし |
免許取得条件
18歳以上であること。
視力が両眼で0.7以上、1眼で0.3以上であること。
1眼が見えない、又は0.3未満の方は他眼の視力が0.7以上で、その視野が150度以上であること。
赤・黄・青の色が識別できること。自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある機能障害がないこと。
普通自動二輪(2024年4月より)※全て税込み表示
- ※横にスクロールしてご確認ください
希望車種 | 現有免許 | 宿泊タイプ | 入校日 | 最短日数 | 料金 ※全て税込み表示 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4/11~7/15 10/1~12/15 |
7/16~9/30 12/16~4/10 |
|||||
普通二輪AT | 普通車 | シングル(食事付きプラン) | 月・水 | 7日 | 88,000円 | 取扱なし |
普通二輪AT | 無し・原付 | シングル(食事付きプラン) | 月・水 | 7日 | 93,500円 | 取扱なし |
普通二輪MT | 普通車 | シングル(食事付きプラン) | 月・水 | 9日 | 99,000円 | 取扱なし |
普通二輪MT | 無し・原付 | シングル(食事付きプラン) | 月・水 | 9日 | 110,000 円 | 取扱なし |
保証内容
- ※横にスクロールしてご確認ください
技能教習 | 技能検定 | 宿泊保証 |
